Так же, все до одного, наши гости отмечают отличное качество крымских продуктов,
и утверждают, что в больших городах нет таких вкусных молочных продуктов, мяса,
овощей и всего остального.
По пятницам в Николаевке еженедельно проводится ярмарка выходного дня.
Предприниматели и фермеры Крыма привозят свои продукты -
молоко, сыры, колбасы, печенье, рыбу, овощи, фрукты и тд.
Цены на эти продукты такие же, как и в магазине или на рынке, что-то гораздо дешевле, что-то чуть дороже,
но качество - мечта гастронома). И это не преувеличение.
Некоторые гости даже везут домой фермерские колбасные деликатесы , сыры.
В больших курортных городах и поселках Крыма не везде есть такие ярмарки.
Все местные жители Николаевки покупают основную недельную часть продуктов именно на ярмарке в пятницу.
Товар | Стоимость |
Говядина | 300-500 р/кг |
Свинина | 220-350 р/кг |
Куры | 105-300 р/кг |
Рыба - судак | 240-320 р/кг |
Рыба - пеленгас | 150-260 р/кг |
Рыба - сельдь | 190-240 р/кг |
Колбаса вареная | 300-450 р/кг |
Колбаса копченая | 400-650 р/кг |
Хлеб | 16-30 р/бух |
Яйца | 40-80 р/дес |
Сыр | 300-620 р/кг |
Молоко | 50-80 р/л |
Кефир | 60-80 р/л |
Сметана | 150-300 р/л |
Творог | 160-300 р/кг |
Яблоки | 20-100 р/кг |
Картофель молодой | 40-60 р/кг |
Капуста | 30-50 р/кг |
Помидоры | 30-120 р/кг |
Огурцы | 40-80 р/кг |
Клубника | 130-250 р/кг |
Зелень | 10-20 р/пуч |
Коньяк | от 400 р/0,5л |
Вино "Массандра" | 400-2000 р/0,7л |
Вино "Коктебель" | 700-1000 р/0,7л |
Вино "Инкерман" | 400-800 р/0,7л |
Водка | от 300 р/0,5л |
Пиво | 60-100 р/0,5л |
Сок | 60-120 р/л |
Минеральная вода | 25-60 р/л |
Гречка | 40-80 р/кг |
Рис | 40-60 р/кг |
Макаронные изделия | 40-60 р/кг |
В МЕНЮ САЙТА , СЛЕВА НА СТРАНИЦЕ,
МНОГО ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ФОТО И ВИДЕО!!